![]() | Vorsitzender: Günter Schulze |
![]() | stellv. Vorsitzender: Hergen Tantzen |
![]() | Schatzmeiserin: Ramona Küllmey |
Der FDP-Ortsverband Gerwisch besteht zur Zeit aus 11 Mitgliedern.
Geschichte des Ortsverbandes
![]() | der Ortsverband gründete sich im Jahr 1990 |
![]() | es war ein Zusammenschluss der Ortsverbände der NDPD und der LDPD zum "Bund Freier Demokraten" |
![]() | damals zählte der Ortsverband 43 Mitglieder |
![]() | als Vorsitzender wurde Günter Schulze gewählt, der dieses Amt bis heute inne hat |
![]() | der "Bund Freier Demokraten" in Gerwisch wurde nach der Vereinigung der F.D.P.-West, der Forum-Partei (auch F.D.P. der DDR genannt), des Bundes Freier Demokraten und der F.D.P.-Ost, die alle der noch ehemaligen DDR angehörten, zur gesamtdeutschen F.D.P. und somit zum F.D.P.-Ortsverband Gerwisch |
![]() | der Ortsverband hat seit dem Jahr 1991 freundschaftliche Verbindungen zum FDP-Ortsverband Lemwerde im Landkreis Wesermarsch in Niedersachsen |
![]() | Anzahl der Ratsmitglieder des Bundes Freier Demokraten/der FDP im Gemeinderat Gerwisch |
1990-1994 7 Ratsmitglieder
1994-1999 3 Ratsmitglieder
1999-2004 6 Ratsmitglieder
2004-2009 5 Ratsmitglieder
2009- 3 Ratsmitglieder
Der Gemeinderat/Ortschaftsrat Gerwisch hat insgesamt 14 Ratsmitglieder.





